تیغه اره دایره ای دایره ای الماس 4.5 اینچی لبه تکه بندی شده
رینگ قطعه بندی شده الماس 4.5 اینچی عمومیتیغه اره گرد
شرح
روند: | پرس داغ | درجه کیفیت: | کیفیت استاندارد |
---|---|---|---|
اندازه: | 4.5 اینچ | قطر: | 115 میلی متر |
سوراخ داخلی: | 22.23/20/15.88 میلی متر | رنگ: | شخصی سازی |
بسته: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | کاربرد: | تیغه الماس همه منظوره |
برجسته: | الماس 4.5 اینچیتیغه اره گرد, تیغه الماسی لبه دار 4.5 اینچی, تیغه اره دایره ای 115 میلی متری 4.5 اینچی |
تیغه اره دایره ای الماس با کیفیت استاندارد 4.5 اینچی با برش همه منظوره لبه تکه ای
1. توضیحات تیغه اره مدور الماس
این تیغه الماس پرس گرم 4.5 اینچی (115 میلیمتری) نوعی تیغه الماس متخلخل است که از یک هسته فولادی جامد تشکیل شده است که توسط الگوی دایرهای از دندانههای برش الماس احاطه شده است. دندانه های برش از الماس بسیار سخت و نسبت مشخصی از پودر فلز ساخته شده اند که در دماهای بالا به هم فشرده می شوند.علاوه بر این، این تیغه اره الماسی از طریق ابزار پیشگام الماس پرس گرم در معرض تف جوشی در دمای بالا و فشار بالا قرار می گیرد. فرآیند پخت
سری SinoDiam SSGS یک تیغه الماس عمومی با پرس داغ است که برای برش سریع و صاف در مواد مختلف از جمله آجر/بلوک، سنگ فرش، بتن و سنگ طراحی شده است.
2. مشخصات سری SSGS
کد # | قطر (میلی متر) | قطر (اینچ) | درختکاری (میلی متر) | درختکاری (اینچ) | عرض بخش (میلی متر) | عرض بخش (اینچ) | ارتفاع بخش (میلی متر) | ارتفاع بخش (اینچ) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0.075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5 اینچ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0.075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0.075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0.085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8 اینچ | 2.1 | 0.085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0.085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8 اینچ | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1 "-20 میلی متر | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1 "-20 میلی متر | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1 "-20 میلی متر | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. شخصیت
- Sintered Diffusion Bonded.
- داغ فشرده
- نوع قطعه بندی شده برش سریع و صاف را در انواع مواد فراهم می کند.
- تیغه الماس همه منظوره
-
قابل استفاده در حالت خشک و مرطوب.
-
کیفیت خوب و ارزش برش خوب.
4. مواد توصیه شده
- برای آجر، بلوک عالی است
- برای سنگ های طبیعت، مواد ساینده خوب است.
5. کار کرد
برای استفاده در اره های دایره ای برقی، اره های با سرعت بالا، اره های سنگ تراشی و آسیاب های زاویه دار.
6. مشتری هدف
برش با هدف عمومی، ارزش عالی برای بازار هدف صاحب خانه و استفاده از پیمانکاران عمومی.
7. یادداشت های دیگر
- Arbor را می توان سفارشی کرد.
- رنگ رنگ را می توان سفارشی کرد.
- برچسب خصوصی قابل ارائه است
- بسته را می توان سفارشی کرد.